Transparencia
1. Anexo tecnico Accesibilidad Web
1. Información de la Entidad
- 1.1. Misión y visión
- Funciones y deberes
- 1.2. Organigrama
- 1.4. Directorio Institucional
- 3.6. Directorio de entidades
- 3.7. Directorio de agremiaciones, asociaciones y otros grupos de interés
- 1.8. Servicio Público
- 1.10. Mecanismo de presentación directa de solicitudes, quejas y reclamos
- 1.13. Entes de Control
2. Normatividad.
4. Planeación.
9. DATOS ABIERTOS
15. Anexo 3. Condiciones Técnicas Mínimas y de Seguridad Digital WEB
Sección de Noticias
- 1.1 Directrices de Accesibilidad Web
1.1 Directrices de Accesibilidad Web
| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Hits | Publicación | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRITERIO A | 118.35 KB | 13 | 18-11-2025 | DescargarVista previa | ||
| CRITERIO C | 123.05 KB | 12 | 18-11-2025 | DescargarVista previa | ||
| CRITERIO D | 131.91 KB | 10 | 18-11-2025 | DescargarVista previa | ||
| CRITERIO F | 114.64 KB | 10 | 18-11-2025 | DescargarVista previa | ||
| CRITERIO G | 114.45 KB | 10 | 18-11-2025 | DescargarVista previa | ||
| CRITERIO H | 118.06 KB | 14 | 18-11-2025 | DescargarVista previa | ||
| CRITERIO I | 122.87 KB | 11 | 18-11-2025 | DescargarVista previa |
