Transparencia
1. Anexo tecnico Accesibilidad Web
1. Información de la Entidad
- 1.1. Misión y visión
- Funciones y deberes
- 1.2. Organigrama
- 1.4. Directorio Institucional
- 3.6. Directorio de entidades
- 3.7. Directorio de agremiaciones, asociaciones y otros grupos de interés
- 1.8. Servicio Público
- 1.10. Mecanismo de presentación directa de solicitudes, quejas y reclamos
- 1.13. Entes de Control
2. Normatividad.
4. Planeación.
9. DATOS ABIERTOS
15. Anexo 3. Condiciones Técnicas Mínimas y de Seguridad Digital WEB
Sección de Noticias
Sede Administrativa

Sede Administrativa, Carrera 11 No. 10-34 Barrio Cooperativa, Florencia Caquetá
098-4366300 extensión 101
4366300
180001 – 180002
Lunes a viernes
00:08 am – 12:00 pm
02:00 pm – 06:00 pm
C.R. La Manigua

Kilómetro 3 vía a Morelia
608-4366300 Extensión 1401 – 1402
608 – 4366300
180001 – 180002
Lunes a viernes
00:08 am – 12:00 pm
02:00 pm – 06:00 pm
Centro Múltiple

Centro Multiple de Servicios, Trans. 6 Con calle 12, Florencia Caquetá
098-4366300 extensión 101
4366300
180001 – 180002
Lunes a viernes
00:08 am – 12:00 pm
02:00 pm – 06:00 pm
Uis San Vicente

Calle 2 N 5-56 barrio Hernández – San Vicente del Caguan – Caquetá
608 4366300 ext 1450
608 4366300
182010
Lunes a viernes
00:08 am – 12:00 pm
02:00 pm – 06:00 pm
| EXTENSION | DEPENDENCIA |
|---|---|
| 1007 | Subdirección Corporativa y Finan |
| 1081 | Departamento Juridica y Contrata |
| 1220 | Contratación |
| 1001 | Atención al Usuario Sede Adminis |
| 1034 | Departamento de Planeación |
| 1025 | Contabilidad |
| 1027 | Departamento de Tesoreria |
| 1005 | Revisoria Fiscal |
| 1038 | Gestión Humana |
| 1067 | Departamento de Aportes y Subsid |
| 1402 | Auxiliar Recreacional La Manigua |
| 1401 | Centro Recreacional La Manigua |
| 1043 | Agencia de Viajes y Turismo |
| 1047 | Salud Ocupacional |
| 1009 | Gestión Documental |
| 1117 | Dirección Adiministrativa |
| 1097 | Secretaria Dirección Administrat |
| 2018 | Subdirección de Servicios |
| 2033 | Foniñez |
| 2022 | Departamento Mercadeo y Publicid |
| 1017 | Auditoria Interna |
| 2027 | Caja CMS |
| 2001 | Atención al Usuario Sede CMS |
| 2018 | Subdirección de Servicios |
| 2015 | Asistente Subdirección de Servic |
| 1450 | UIS SAN VICENTE |
| 1050 | Departamento TICS |
| 1048 | Creditos Social - Colocación |
| 1004 | Credito Social |
| 1027 | Caja Sede Administrativa |
| 1010 | Secretaria General |
| 1067 | Aportes y Subsidio |
| 2028 | Departamento de Recreación |
| 2011 | Departamento de Educación |
| 2021 | Vivienda - FOVIS |
| 1060 | Agencia de Empleo |
| 1063 | Departamento de Fosfec |
| 2051 | Biblioteca |
| 2006 | Gestión Administrativa |
| 1426 | Sindicato |
| 3002 | Rectoria Colegio |
| 3001 | Secretaria Colegio Comfaca |
