Transparencia
1. Información de la Entidad
- 1.1. Misión y visión
- Funciones y deberes
- 1.2. Organigrama
- 1.4. Directorio Institucional
- 3.6. Directorio de entidades
- 3.7. Directorio de agremiaciones, asociaciones y otros grupos de interés
- 1.8. Servicio Público
- 1.10. Mecanismo de presentación directa de solicitudes, quejas y reclamos
- 1.13. Entes de Control
2. Normatividad.
4. Planeación.
Sección de Noticias
En cumplimiento a la Ley 1712 del 6 de marzo de 2014, Comfaca pone a disposición de los ciudadanos la siguiente información.
- Políticas
Políticas
Título | Descripción | Versión | Tamaño | Hits | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|---|---|---|
Unidad de Tesoreria | 1.33 MB | 55 | 26-10-2022 | DescargarVista previa | ||
RESOLUCION DA-4 17 REGLAMENTACION CAJA MENOR | 1.34 MB | 40 | 26-10-2022 | DescargarVista previa | ||
Protección de datos personales | 28.48 MB | 47 | 26-10-2022 | DescargarVista previa | ||
Pqrs | 5.36 MB | 59 | 26-10-2022 | DescargarVista previa | ||
Pago Por Comisiones Asesores | 1.22 MB | 40 | 26-10-2022 | DescargarVista previa | ||
Gestión Presupuestal y eficiencia de costos y gastos | 427.25 KB | 44 | 26-10-2022 | DescargarVista previa |
PLAN ESTRATEGICO 2019-2022
Tamaño del archivo: 1.16 MB
Created: 26-10-2022
Updated: 26-10-2022
Hits: 127