Transparencia
1. Anexo tecnico Accesibilidad Web
1. Información de la Entidad
- 1.1. Misión y visión
- Funciones y deberes
- 1.2. Organigrama
- 1.4. Directorio Institucional
- 3.6. Directorio de entidades
- 3.7. Directorio de agremiaciones, asociaciones y otros grupos de interés
- 1.8. Servicio Público
- 1.10. Mecanismo de presentación directa de solicitudes, quejas y reclamos
- 1.13. Entes de Control
2. Normatividad.
4. Planeación.
9. DATOS ABIERTOS
15. Anexo 3. Condiciones Técnicas Mínimas y de Seguridad Digital WEB
Sección de Noticias
- Informes de Gestión
Informes de Gestión
Informe de rendición de cuentas ante la Contraloría General de la República Informe de rendición de cuentas a la ciudadanía. Informes a organismos de inspección, vigilancia y control Planes de Mejoramiento| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Hits | Publicación | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Balance Social y Financiero 2024 | 19.34 MB | 81 | 24-06-2025 | DescargarVista previa | ||
| BALANCE SOCIAL Y FINANCIERO 2023 | 18.80 MB | 158 | 31-07-2024 | DescargarVista previa | ||
| BALANCE SOCIAL Y FINANCIERO 2022 | 5.05 MB | 120 | 23-08-2022 | DescargarVista previa | ||
| BALANCE SOCIAL Y FINANCIERO 2021- | 5.51 MB | 142 | 26-10-2021 | DescargarVista previa | ||
| BALANCE SOCIAL Y FINANCIERO 2020 | 5.07 MB | 120 | 26-10-2020 | DescargarVista previa | ||
| BALANCE SOCIAL Y FINANCIERO 2019 | 11.46 MB | 126 | 26-10-2019 | DescargarVista previa | ||
| BALANCE SOCIAL Y FINANCIERO 2017 | 8.55 MB | 132 | 26-10-2017 | DescargarVista previa |
